1С:Предприятие

Система программ "1С:Предприятие" предоставляет широкие возможности ведения автоматизированного учета на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от их вида деятельности и формы собственности, с различным уровнем сложности учета. "1С:Предприятие" позволяет организовать эффективный бухгалтерский, кадровый, оперативный торговый, складской и производственный учет, а также расчет заработной платы.
1С:Предприятие 8 - последняя версия технологической платформы фирмы "1С", на которой разрабатываются прикладные решения для автоматизации деятельности компаний.
1С:Предприятие 7.7 - это набор прикладных решений, построенных по единым принципам и на единой технологической платформе. Система программ позволяет решать различные задачи учета и управления на предприятиях независимо от их профиля.
Предлагаем рассмотреть прайс-лист на программные продукты 1С:Предприятие 8.
| Цены на 1С:Предприятие 8 | Цена (руб.) |
|---|---|
| 1С:Предприниматель 8 Базовая | 3 300 |
| 1С:Упрощенка 8 Базовая | 3 300 |
| 1С:Бухгалтерия 8 Базовая | 3 300 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 10 800 |
| 1С:Бухгалтерия 8 Сетевая версия на 5 пользователей | 21 600 |
| 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 12 000 |
| 1C:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ | 10 800 |
| 1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 28 000 |
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18 000 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом Базовая | 4 600 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом ПРОФ | 14 500 |
| 1С:Управление торговлей Базовая | 4 600 |
| 1С:Управление торговлей ПРОФ | 14 500 |
| 1С:Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35 000 |
| Цены на дополнительные лицензии для 1С:Предприятия 8 | Цена (руб.) |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8.Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5 200 |
| 1С:Предприятие 8.Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 |
| 1С:Предприятие 8.Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 |
| 1С:Предприятие 8.Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 |
| 1С:Предприятие 8.Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 156 000 |
| 1С:Предприятие 8.Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 300 000 |
| 1С:Предприятие 8.Дополнительная лицензия на сервер | 42 000 |


