03.10.2014 - Планируемое изменение цен на программные продукты с 1 ноября 2014 года
С 1 ноября 2014 года планируется изменение цен на программные продукты компании "РеспектСофт".
Мы заблаговременно оповещаем пользователей и партнеров о планируемых ценовых изменениях, чтобы у вас было время для принятия решения о покупке программ.
Если у вас есть планы по приобретению программ, рекомендуем не откладывать покупку и приобретать программы по действующим в настоящее время ценам. В приложении к письму прайс-лист на программы, вступающий в действие с 1 ноября 2014 года. Счета, выписанные по старым ценам, будут действительны до 10 ноября 2014 года.
Программы для Учета договоров (цены с 01.11.2014) | Цена (руб.) |
---|---|
Респект: Учет договоров для Бухгалтерии предприятия 8 (электронная) | 14 200 |
Респект: Учет договоров для Бухгалтерии предприятия 8 (коробочная) | 14 600 |
Респект: Учет договоров для Управления торговлей 8 (электронная) | 16 200 |
Респект: Учет договоров для Управления торговлей 8 (коробочная) | 16 600 |
Респект: Учет договоров для УПП 8 (электронная) | 24 200 |
Респект: Учет договоров для УПП 8 (коробочная) | 24 600 |
Программы для Учета путевых листов и ГСМ (цены с 01.11.2014) | Цена (руб.) |
---|---|
Респект: Учет путевых листов и ГСМ. Легковой транспорт. Бухгалтерия 8 (электронная) | 6 800 |
Респект: Учет путевых листов и ГСМ. Легковой транспорт. Бухгалтерия 8 (коробочная) | 7 200 |
Респект: Учет путевых листов и ГСМ. Грузовой и легковой. Бухгалтерия 8 (электронная) | 12 200 |
Респект: Учет путевых листов и ГСМ. Грузовой и легковой. Бухгалтерия 8 (коробочная) | 12 600 |
Респект: Учет путевых листов и ГСМ. Управление торговлей (электронная) | 13 200 |
Респект: Учет путевых листов и ГСМ. Управление торговлей (коробочная) | 13 600 |
Респект: Учет путевых листов и ГСМ. Комплексная автоматизация (электронная) | 18 200 |
Респект: Учет путевых листов и ГСМ. Комплексная автоматизация (коробочная) | 18 600 |
Респект: Учет путевых листов и ГСМ. УПП (электронная) | 19 200 |
Респект: Учет путевых листов и ГСМ. УПП (коробочная) | 19 600 |
Информационное сопровождение программных продуктов (цены с 01.11.2014) | Цена (руб.) |
---|---|
Годовое сопровождение: Учет договоров для Бухгалтерии 8 | 3000 |
Годовое сопровождение: Учет договоров для Управления торговлей | 4000 |
Годовое сопровождение: Учет договоров для УПП | 5000 |
Годовое сопровождение: Учет путевых листов и ГСМ. БП. Легковой транспорт | 2000 |
Годовое сопровождение: Учет путевых листов и ГСМ. БП. Грузовой и легковой | 3000 |
Годовое сопровождение: Учет путевых листов и ГСМ. Управление торговлей | 4000 |
Годовое сопровождение: Учет путевых листов и ГСМ. Комплексная автоматизация | 5000 |
Годовое сопровождение: Учет путевых листов и ГСМ. УПП | 5000 |
03.10.2014